Hobby 2026
| Poz | Tím | Z | V | R | P | G+ | G- | +/- | B | _ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | AHK Kamzík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Banda Všivavá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Betlanovce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Bieli Tigri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Color B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Divé Svine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Gladiators PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | HC ROHALS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | HK Spišské Vlachy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Hasiči | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Kirbisare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | LIONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Poprad Penguins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Rebelia Bijacovce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Spiš Predators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | VT Dragons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Vikings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Ľadové blesky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Najproduktívnejší hráči HOBBY
| Hráč | Z | G | A | B |
|---|---|---|---|---|
Kalakaj Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oravec Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 |
Korenko Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
Škvarek Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gorecký Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lipovský Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kováč Ľubomír | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ján Kristián Maro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Groman Michal | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pjatak Milan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Úspešnosť brankárov HOBBY
Najtrestanejší hráči HOBBY
| Hráč | Z | 2' | 5+DKZ |
|---|---|---|---|
Kalakaj Lukáš | 0 | 0 | 0 |
Oravec Dominik | 0 | 0 | 0 |
Korenko Tomáš | 0 | 0 | 0 |
Škvarek Samuel | 0 | 0 | 0 |
Gorecký Jakub | 0 | 0 | 0 |
Lipovský Martin | 0 | 0 | 0 |
Kováč Ľubomír | 0 | 0 | 0 |
Ján Kristián Maro | 0 | 0 | 0 |
| Groman Michal | 0 | 0 | 0 |
Pjatak Milan | 0 | 0 | 0 |









