Hobby 2026
| Poz | Tím | Z | V | R | P | G+ | G- | +/- | B | _ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Betlanovce | 7 | 6 | 1 | 0 | 42 | 16 | 26 | 13 | |
| 2 | Bieli Tigri | 7 | 5 | 1 | 1 | 32 | 17 | 15 | 11 | |
| 3 | VT Dragons | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 17 | 10 | 11 | |
| 4 | Warriors | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 19 | 16 | 10 | |
| 5 | AHK Kamzík | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 10 | 9 | 10 | |
| 6 | Vikings | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 14 | 7 | 8 | |
| 7 | Hasiči | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 22 | 3 | 8 | |
| 8 | Spiš Predators | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 20 | 1 | 8 | |
| 9 | Kirbisare | 5 | 3 | 1 | 1 | 30 | 21 | 9 | 7 | |
| 10 | Divé Svine | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 12 | 5 | 6 | |
| 11 | Rebelia Bijacovce | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 17 | 4 | 6 | |
| 12 | Ľadové blesky | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 18 | 1 | 6 | |
| 13 | Gladiators PP | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 14 | 3 | 4 | |
| 14 | Color B | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 23 | -5 | 4 | |
| 15 | LIONS | 7 | 1 | 2 | 4 | 17 | 33 | -16 | 4 | |
| 16 | Banda Všivavá | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 28 | -17 | 2 | |
| 17 | HK Spišské Vlachy | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 | 43 | -31 | 0 | |
| 18 | Poprad Penguins | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 51 | -40 | 0 |
Najproduktívnejší hráči HOBBY
| Hráč | Z | G | A | B |
|---|---|---|---|---|
Kukura Peter | 6 | 10 | 8 | 18 |
Škvarek Samuel | 4 | 11 | 4 | 15 |
Šimčák Róbert | 6 | 8 | 5 | 13 |
Halčin Boris | 4 | 5 | 5 | 10 |
Renner Radovan | 4 | 8 | 2 | 10 |
Halčin Timotej | 5 | 7 | 3 | 10 |
Varmus Martin | 7 | 4 | 6 | 10 |
Neupauer Patrik | 7 | 5 | 5 | 10 |
Vavrek Matej | 5 | 6 | 3 | 9 |
Vaľko Martin | 6 | 6 | 3 | 9 |
Úspešnosť brankárov HOBBY
| Hráč | S | Z | % | Z |
|---|---|---|---|---|
Ďugas Slavomír | 47 | 46 | 97.87 | 2 |
Štefánik Tomáš | 21 | 20 | 95.24 | 1 |
Malec Erik | 139 | 130 | 93.53 | 6 |
Kochan Samuel | 60 | 56 | 93.33 | 4 |
Kacvinský Marián | 29 | 27 | 93.10 | 1 |
Žoldák Juraj | 42 | 39 | 92.86 | 2 |
Tomek Roman | 67 | 62 | 92.54 | 3 |
Gavenda Vladimír | 76 | 69 | 90.79 | 4 |
Filicko Martin | 148 | 134 | 90.54 | 6 |
Brna Martin | 112 | 101 | 90.18 | 4 |
Najtrestanejší hráči HOBBY
| Hráč | Z | 2' | 5+DKZ |
|---|---|---|---|
Sakmár Lukáš | 5 | 4 | 0 |
Letanovský Karol | 3 | 4 | 0 |
Javorský Jozef | 6 | 3 | 0 |
Jakubek Milan | 6 | 3 | 0 |
Gabrik Marek | 7 | 3 | 0 |
Marhefka Marek | 5 | 3 | 0 |
Kujnisch Ladislav | 3 | 3 | 0 |
Sklenár Ján | 3 | 3 | 1 |
Fendík Jerguš | 6 | 3 | 0 |
Neupauer Patrik | 7 | 3 | 0 |





























