Hobby 2025
Poz | Tím | Z | V | R | P | G+ | G- | +/- | B | _ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rebelia Bijacovce | 11 | 10 | 0 | 1 | 48 | 22 | 26 | 20 | |
2 | Betlanovce | 11 | 9 | 0 | 2 | 71 | 25 | 46 | 18 | |
3 | Bieli Tigri | 11 | 7 | 3 | 1 | 56 | 27 | 29 | 17 | |
4 | Hasiči | 11 | 7 | 1 | 3 | 47 | 31 | 16 | 15 | |
5 | Divé Svine | 11 | 7 | 0 | 4 | 47 | 38 | 9 | 14 | |
6 | HK Spišské Vlachy | 11 | 6 | 0 | 5 | 39 | 28 | 11 | 12 | |
7 | Havrani | 11 | 5 | 2 | 4 | 44 | 34 | 10 | 12 | |
8 | Kirbisare | 11 | 5 | 2 | 4 | 37 | 31 | 6 | 12 | |
9 | PPanthers | 11 | 6 | 0 | 5 | 44 | 44 | 0 | 12 | |
10 | LIONS | 11 | 5 | 1 | 5 | 49 | 53 | -4 | 11 | |
11 | AHK Kamzík | 11 | 4 | 1 | 6 | 41 | 41 | 0 | 9 | |
12 | Color B | 11 | 4 | 1 | 6 | 36 | 51 | -15 | 9 | |
12 | Banda Všivavá | 11 | 4 | 1 | 6 | 34 | 49 | -15 | 9 | |
14 | HC ROHALS | 11 | 3 | 1 | 7 | 42 | 57 | -15 | 7 | |
15 | Spiš Predators | 11 | 3 | 1 | 7 | 31 | 53 | -22 | 7 | |
16 | VT Dragons | 11 | 3 | 1 | 7 | 31 | 54 | -23 | 7 | |
17 | Gladiators PP | 11 | 2 | 0 | 9 | 29 | 52 | -23 | 4 | |
18 | Vikings | 11 | 1 | 1 | 9 | 28 | 64 | -36 | 3 |
Najproduktívnejší hráči HOBBY
Hráč | Z | G | A | B |
---|---|---|---|---|
Solčanský Marek | 10 | 16 | 12 | 28 |
Šimčák Róbert | 10 | 11 | 15 | 26 |
Salitrik Dávid | 8 | 15 | 10 | 25 |
Ondov Lukáš | 11 | 14 | 8 | 22 |
Renner Radovan | 10 | 13 | 9 | 22 |
Bogačík Michal | 8 | 11 | 9 | 20 |
Jevoš Marek | 7 | 10 | 9 | 19 |
Bardovič Radoslav | 9 | 9 | 8 | 17 |
Kaľavský René | 10 | 8 | 8 | 16 |
Užák Viktor | 5 | 10 | 6 | 16 |
Úspešnosť brankárov HOBBY
Hráč | Z | S | Z | % |
---|---|---|---|---|
Maťašovský Kristián | 8 | 202 | 192 | 95.05 |
Baňas Erik | 1 | 19 | 18 | 94.74 |
Stach Tomáš | 7 | 215 | 197 | 91.63 |
Orlovský Peter | 1 | 35 | 32 | 91.43 |
Kacvinský Marián | 10 | 233 | 213 | 91.42 |
Pendrák Tomáš | 3 | 84 | 76 | 90.48 |
Dudek Martin | 5 | 134 | 121 | 90.30 |
Rigo Michal | 11 | 275 | 248 | 90.18 |
Ďugas Slavomír | 8 | 200 | 180 | 90.00 |
Ondruš Michal | 4 | 105 | 93 | 88.57 |
Najtrestanejší hráči HOBBY
Hráč | Z | 2' | 5+DKZ |
---|---|---|---|
Pitoniak Matúš | 10 | 7 | 0 |
Šefčík Milan | 9 | 7 | 0 |
Puchala Daniel | 12 | 7 | 0 |
Neupauer Tomáš | 11 | 6 | 0 |
Rožár Adrián | 8 | 6 | 0 |
Martinko Erik | 10 | 6 | 0 |
Leskovský Lukáš | 10 | 6 | 0 |
Puchala Samuel | 10 | 6 | 0 |
Turcsanyi Adrián | 10 | 5 | 0 |
Neupauer Patrik | 11 | 5 | 0 |