
C – Krajč Michal
A – Vojtička Rastislav
A – Bonk Silvester
POŽIČANIE BRANKÁRA 2026: 0x
Útočník
| # | Hráč | % | Z | G | A | 2' | 5+DKZ | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gorecký Jakub | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Hotary Miroslav | 0.00 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| 13 | Bonk Silvester | 0.00 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 16 | Korenko Tomáš | 0.00 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 18 | Janeček Ladislav | 0.00 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Hucko Ján | 0.00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | Lipovský Martin | 0.00 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 71 | Groman Michal | 0.00 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 81 | Krajč Martin | 0.00 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 88 | Škvarek Samuel | 0.00 | 4 | 11 | 4 | 2 | 0 | 15 |
| 97 | Soľana Ladislav | 0.00 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Obranca
| # | Hráč | % | Z | G | A | 2' | 5+DKZ | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bašista Peter | 0.00 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Mrázik Ján | 0.00 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 15 | Krajč Michal | 0.00 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 32 | Kovalčík Daniel | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 48 | Vojtička Rastislav | 0.00 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 |
| 91 | Pjatak Milan | 0.00 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |























