
C – Forgáč Frugo Radoslav
A – Martinko Erik
A – Vlčák Martin
POŽIČANIE BRANKÁRA 2024: 1x
Útočník
# | Hráč | % | Z | G | A | 2' | 5+DKZ | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 0.00 | 21 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 |
7 | ![]() | 0.00 | 20 | 5 | 2 | 1 | 0 | 7 |
11 | ![]() | 0.00 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 6 |
17 | ![]() | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 0.00 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
22 | ![]() | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0.00 | 23 | 14 | 7 | 1 | 0 | 21 |
33 | ![]() | 0.00 | 25 | 9 | 8 | 7 | 0 | 17 |
44 | ![]() | 0.00 | 19 | 4 | 7 | 1 | 0 | 11 |
82 | ![]() | 0.00 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 |
88 | ![]() | 0.00 | 18 | 7 | 5 | 5 | 0 | 12 |
92 | ![]() | 0.00 | 14 | 8 | 6 | 1 | 0 | 14 |
Obranca
# | Hráč | % | Z | G | A | 2' | 5+DKZ | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 0.00 | 18 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
24 | ![]() | 0.00 | 23 | 3 | 1 | 5 | 0 | 4 |
39 | ![]() | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
69 | ![]() | 0.00 | 25 | 6 | 7 | 1 | 0 | 13 |
71 | ![]() | 0.00 | 24 | 1 | 6 | 12 | 0 | 7 |
86 | ![]() | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |