
C – Smolej Miroslav
A – Pitorák Stanislav
A – Marhefka Marek
POŽIČANIE BRANKÁRA 2025: 3x
Útočník
| # | Hráč | % | Z | G | A | 2' | 5+DKZ | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Hotary Miroslav | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Čumpelík Miroslav | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Pitorák Stanislav | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Smolej Miroslav | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Gallik Julian | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Marhefka Marek | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obranca
| # | Hráč | % | Z | G | A | 2' | 5+DKZ | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Kalakaj Lukáš | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kollár Tomáš | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Zemianek Miroslav | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Tomko Marián | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Marhefka Jozef | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Rožár Adrián | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Strakuľa Ján | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
















