
C – Marek Čarnoky
A – Staňa Lukáš
A – Straka Julo
Útočník
# | Hráč | Z | G | A | 2' | 5+DKZ | Výška | Váha | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 177 | 85 | 3 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 86 | 0 | |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 188 | 100 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 180 | 90 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 87 | 0 | |
![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 192 | 113 | 4 | |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 97 | 0 | |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 75 | 0 |
Obranca
# | Hráč | Z | G | A | 2' | 5+DKZ | Výška | Váha | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 87 | 0 | |
![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 190 | 100 | 4 | |
![]() | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 180 | 93 | 0 |