
C – Sobinovský Tomáš
A – Novogursky Lukáš
A – Surik Matúš
POŽIČANIE BRANKÁRA 2026: 1x
Brankár
| # | Hráč | % | Z | G | A | 2' | 5+DKZ | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karabinoš Gabriel | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Stach Tomáš | 84.62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Vojtičko Pavol | 89.60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Útočník
| # | Hráč | % | Z | G | A | 2' | 5+DKZ | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dejneka Anatolij | 0.00 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | Sobinovský Tomáš | 0.00 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | Javorský Jozef | 0.00 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 7 | Jakubek Milan | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 13 | Zajonc Lukáš | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Vartáš Dominik | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Laško Marek | 0.00 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 30 | Novogursky Lukáš | 0.00 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 43 | Marhefka Marek | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 77 | Smolej Miroslav | 0.00 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 84 | Bogačík Michal | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Pitorák Stanislav | 0.00 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Obranca
| # | Hráč | % | Z | G | A | 2' | 5+DKZ | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zemianek Miroslav | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Rožár Adrián | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Zamkovský Lukáš | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Fľak Erich | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Strakuľa Ján | 0.00 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 24 | Gáborčík Marek | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Sirota Matúš | 0.00 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 90 | Štieber Lukáš | 0.00 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 98 | Surik Matúš | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




























