
C – Sobinovský Tomáš
A – Lorko Ladislav
A – Csomor František
POŽIČANIE BRANKÁRA 2025: 4x
Útočník
| # | Hráč | % | Z | G | A | 2' | 5+DKZ | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Sobinovský Tomáš | 0.00 | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Javorský Jozef | 0.00 | 21 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 |
| 7 | Jakubek Milan | 0.00 | 8 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| 8 | Kaľavský René | 0.00 | 9 | 8 | 6 | 3 | 0 | 14 |
| 13 | Dejneka Radovan | 0.00 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | Dejneka Borris | 0.00 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 15 | Dejneka Anatolij | 0.00 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 23 | Laško Marek | 0.00 | 23 | 11 | 5 | 3 | 1 | 16 |
| 30 | Novogursky Lukáš | 0.00 | 12 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| 77 | Jevoš Rastislav | 0.00 | 13 | 5 | 7 | 2 | 0 | 12 |
| 84 | Csomor František | 0.00 | 24 | 14 | 20 | 3 | 0 | 34 |
| 84 | Bogačík Michal | 0.00 | 11 | 5 | 6 | 5 | 0 | 11 |
| 90 | Vartáš Dominik | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obranca
| # | Hráč | % | Z | G | A | 2' | 5+DKZ | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olejník Martin | 0.00 | 13 | 4 | 4 | 1 | 0 | 8 | |
| 24 | Gáborčík Marek | 0.00 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 33 | Jevoš Marek | 0.00 | 9 | 10 | 6 | 3 | 0 | 16 |
| 43 | Lorko Ladislav | 0.00 | 20 | 4 | 3 | 2 | 0 | 7 |
| 72 | Štofko René | 0.00 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 88 | Sirota Matúš | 0.00 | 14 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 |
| 98 | Surik Matúš | 0.00 | 12 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |





















