
C – Fľak Miroslav
A – Rusňák Iky
A – Harenčár Štefan
Útočník
# | Hráč | % | Z | G | A | 2' | 5+DKZ | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Horváth Kristián | 0.00 | 11 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | |
Murín Ľubomír | 0.00 | 12 | 8 | 7 | 7 | 0 | 15 | |
![]() | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | 0.00 | 23 | 27 | 35 | 11 | 0 | 62 |
11 | ![]() | 0.00 | 9 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 |
12 | ![]() | 0.00 | 10 | 4 | 5 | 2 | 0 | 9 |
18 | ![]() | 0.00 | 13 | 6 | 3 | 1 | 0 | 9 |
22 | Ordzovenský Martin | 0.00 | 6 | 1 | 8 | 1 | 0 | 9 |
27 | ![]() | 0.00 | 16 | 15 | 6 | 2 | 0 | 21 |
68 | ![]() | 0.00 | 10 | 22 | 7 | 0 | 0 | 29 |
77 | ![]() | 0.00 | 22 | 16 | 29 | 1 | 0 | 45 |
96 | ![]() | 0.00 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 |
Obranca
# | Hráč | % | Z | G | A | 2' | 5+DKZ | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | 0.00 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
10 | ![]() | 0.00 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | ![]() | 0.00 | 18 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
22 | ![]() | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | 0.00 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
44 | ![]() | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ![]() | 0.00 | 19 | 6 | 6 | 5 | 0 | 12 |
55 | ![]() | 0.00 | 15 | 8 | 14 | 4 | 1 | 22 |
69 | ![]() | 0.00 | 7 | 1 | 5 | 2 | 0 | 6 |
91 | ![]() | 0.00 | 19 | 4 | 10 | 3 | 0 | 14 |