
C – Hric Jakub
A – Kožár Marko
A – Hric Matej
POŽIČANIE BRANKÁRA 2026: 0x
Brankár
| # | Hráč | % | Z | G | A | 2' | 5+DKZ | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ján Kristián Maro | 79.76 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Hric Matej | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Ďugas Slavomír | 97.87 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Útočník
| # | Hráč | % | Z | G | A | 2' | 5+DKZ | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Gonda Lukáš | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kurila Lukáš | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Legát Matej | 0.00 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Kožár Marko | 0.00 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 23 | Ondko Richard | 0.00 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 24 | Hric Jakub | 0.00 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 37 | Lesňák Roland | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Gonda Juraj | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 61 | Sedlák Jozef | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Kšan Miloš | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Ondov Damián | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Šofranko Patrik | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obranca
| # | Hráč | % | Z | G | A | 2' | 5+DKZ | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Ďugas Sebastián | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kožár Miroslav | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Petruška Patrik | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Daniel Vladimír | 0.00 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 28 | Augustín Patrik | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Ondko Martin | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Jendričák Marián | 0.00 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 76 | Pollák Matúš | 0.00 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 79 | Ďurša Michal | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Mihalik Lukáš | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

























