
POŽIČANIE BRANKÁRA 2024: 0x
Útočník
# | Hráč | % | Z | G | A | 2' | 5+DKZ | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Majer Štefan | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pirhala Adam | 0.00 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
Skybjak Milan | 0.00 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
3 | ![]() | 0.00 | 13 | 9 | 3 | 5 | 0 | 12 |
8 | ![]() | 0.00 | 26 | 14 | 7 | 3 | 0 | 21 |
10 | Kuffa Marek | 0.00 | 18 | 8 | 6 | 6 | 0 | 14 |
11 | Penxa Boris | 0.00 | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
13 | Čikovský Filip | 0.00 | 26 | 7 | 9 | 6 | 0 | 16 |
25 | ![]() | 0.00 | 20 | 11 | 4 | 6 | 1 | 15 |
33 | ![]() | 0.00 | 26 | 15 | 13 | 2 | 0 | 28 |
37 | Zakopjan Daniel | 0.00 | 21 | 3 | 6 | 2 | 0 | 9 |
98 | ![]() | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | ![]() | 0.00 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
Obranca
# | Hráč | % | Z | G | A | 2' | 5+DKZ | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 0.00 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
12 | ![]() | 0.00 | 26 | 5 | 8 | 7 | 0 | 13 |
27 | ![]() | 0.00 | 24 | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 |
28 | ![]() | 0.00 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
38 | ![]() | 0.00 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
66 | ![]() | 0.00 | 23 | 10 | 8 | 7 | 0 | 18 |
77 | ![]() | 0.00 | 25 | 5 | 9 | 4 | 0 | 14 |