C – Dzugas Bohuš
A – Sakmár Vladimír
A – Nehila Miloš
POŽIČANIE BRANKÁRA 2024: 0x
Útočník
# | Hráč | % | Z | G | A | 2' | 5+DKZ | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Kubík Tomáš | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kundrát Peter | 0.00 | 7 | 4 | 5 | 1 | 0 | 9 |
12 | Nehila Miloš | 0.00 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
29 | Sakmár Lukáš | 0.00 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 |
37 | Pavel Martin | 0.00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
38 | Neupauer Patrik | 0.00 | 11 | 10 | 4 | 5 | 0 | 14 |
44 | Pivovarniček Benjamín | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Pavlík Maroš | 0.00 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
81 | Štofančík Aleš | 0.00 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 |
85 | Sakmár Vladimír | 0.00 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 10 |
90 | Jasenčák Michal | 0.00 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
91 | Pivovarniček Damián | 0.00 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
94 | Pollák Dominik | 0.00 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
97 | Olšanský Peter | 0.00 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 |
99 | Novák Marcel | 0.00 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Obranca
# | Hráč | % | Z | G | A | 2' | 5+DKZ | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Duda Adam | 0.00 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
7 | Burík Jozef | 0.00 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
11 | Novák Adam | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Dzugas Bohuš | 0.00 | 11 | 0 | 6 | 2 | 0 | 6 |
21 | Kubík Martin | 0.00 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
31 | Kolačkovský Daniel | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Klešč Jaroslav | 0.00 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
80 | Timčik Miroslav | 0.00 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |