C – Vartáš Dominik
A – Šoltés Dušan
A – Bjelončík Pavol
A – Suchý Adrián
POŽIČANIE BRANKÁRA 2024: 0x
Brankár
# | Hráč | % | Z | G | A | 2' | 5+DKZ | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gavenda Vladimír | 86.21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Olšavský Sebastián | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Stach Tomáš | 91.63 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Útočník
# | Hráč | % | Z | G | A | 2' | 5+DKZ | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Jakubik Denis | 0.00 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
9 | Vartáš Ján | 0.00 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | Kopper Miloš | 0.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
15 | Dejneka Anatolij | 0.00 | 10 | 3 | 8 | 2 | 0 | 11 |
18 | Gorel Benjamín | 0.00 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
21 | Bjelončík Pavol | 0.00 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
75 | Barč Rado | 0.00 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 16 |
87 | Kaščák Jaroslav | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
90 | Vartáš Dominik | 0.00 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 |
94 | Šterbák Martin | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
97 | Dejneka Borris | 0.00 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 |
Obranca
# | Hráč | % | Z | G | A | 2' | 5+DKZ | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Surik Matúš | 0.00 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 |
7 | Kollár Dominik | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
13 | Jendrušák Michal | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | Pitoniak Matúš | 0.00 | 10 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 |
33 | Žemba Rado | 0.00 | 7 | 1 | 5 | 4 | 0 | 6 |
56 | Gajdoš Slavomír | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Ščurka Miroslav | 0.00 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
88 | Sirota Matúš | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |