
C – Soták Ivan
POŽIČANIE BRANKÁRA 2026: 2x
Útočník
| # | Hráč | % | Z | G | A | 2' | 5+DKZ | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Drobný Tomáš | 0.00 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 7 | Ondov Lukáš | 0.00 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 8 |
| 8 | Laznia Peter | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Soták Ivan | 0.00 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 17 | Mrovčák František | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Pravlík Radovan | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Bardovič Radoslav | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Goduľa Peter | 0.00 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| 44 | Špiner Rastislav | 0.00 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 80 | Hricko Jozef | 0.00 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 92 | Šary Miroslav | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Obranca
| # | Hráč | % | Z | G | A | 2' | 5+DKZ | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Goduľa Pavol | 0.00 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 69 | Klučar Jaroslav | 0.00 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 73 | Fabini Rastislav | 0.00 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 77 | Ferenčák Róbert | 0.00 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 96 | Vozár Martin | 0.00 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 99 | Hudáč Jaroslav | 0.00 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |






















