
POŽIČANIE BRANKÁRA 2024: 0x
Útočník
# | Hráč | % | Z | G | A | 2' | 5+DKZ | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 0.00 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 |
12 | ![]() | 0.00 | 24 | 11 | 9 | 0 | 0 | 20 |
21 | ![]() | 0.00 | 21 | 6 | 3 | 4 | 0 | 9 |
26 | ![]() | 0.00 | 13 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 |
27 | ![]() | 0.00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
55 | ![]() | 0.00 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 |
74 | ![]() | 0.00 | 17 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 |
75 | ![]() | 0.00 | 14 | 8 | 7 | 4 | 0 | 15 |
81 | ![]() | 0.00 | 14 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 |
88 | ![]() | 0.00 | 16 | 1 | 3 | 6 | 0 | 4 |
89 | ![]() | 0.00 | 11 | 4 | 5 | 2 | 0 | 9 |
99 | ![]() | 0.00 | 18 | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 |
Obranca
# | Hráč | % | Z | G | A | 2' | 5+DKZ | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.00 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 0.00 | 20 | 1 | 4 | 3 | 0 | 5 |
7 | ![]() | 0.00 | 13 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
22 | ![]() | 0.00 | 24 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 |
73 | ![]() | 0.00 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
79 | ![]() | 0.00 | 19 | 5 | 4 | 2 | 0 | 9 |