
C – Kočiš Silvester
A – Vojčík Slavomír
A – Lukáš Body
Útočník
| # | Hráč | % | Z | G | A | 2' | 5+DKZ | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Jankura Tomáš (reg.) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Buc Patrik (reg.) | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Neubeller Jozef | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Škovira Miroslav (reg.) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Mrukvia Radovan | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kuffa Marek | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kostolník Vladimír | 0.00 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 |
| 31 | Glevaňák Milan | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Chorvat Erik | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Kočiš Silvester | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 81 | * Glevaňak Dominik (reg.) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Jakubčak Dávid | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 95 | Kuffa Marthias | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Vojčík Slavomír | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obranca
| # | Hráč | % | Z | G | A | 2' | 5+DKZ | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Gatt Marek (reg.) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Pitoňak Marek | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Znanec Adrián | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Kato Karol | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | * Hoffman Adrián (reg.) | 0.00 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |































