
C – Kočiš Silvester
A – Vojčík Slavomír
A – Lukáš Body
Útočník
| # | Hráč | % | Z | G | A | 2' | 5+DKZ | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Skokan Ján (reg.) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ligezka Miroslav | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rybka Tomáš | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Buc Patrik (reg.) | 0.00 | 12 | 7 | 7 | 7 | 0 | 14 | |
* Jankura Tomáš (reg.) | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Mrukvia Radovan | 0.00 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 |
| 5 | Majerčák Tomáš | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kuffa Marek | 0.00 | 16 | 3 | 7 | 7 | 0 | 10 |
| 17 | Kostolník Vladimír | 0.00 | 17 | 11 | 24 | 7 | 0 | 35 |
| 31 | Glevaňák Milan | 0.00 | 7 | 14 | 3 | 1 | 0 | 17 |
| 71 | Chorvat Erik | 0.00 | 17 | 19 | 9 | 1 | 0 | 28 |
| 79 | Kočiš Silvester | 0.00 | 19 | 4 | 9 | 0 | 0 | 13 |
| 80 | Body Lukáš | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | * Glevaňak Dominik (reg.) | 0.00 | 10 | 7 | 4 | 4 | 0 | 11 |
| 86 | Jakubčak Dávid | 0.00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 95 | Kuffa Marthias | 0.00 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 97 | Vojčík Slavomír | 0.00 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
Obranca
| # | Hráč | % | Z | G | A | 2' | 5+DKZ | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Pitoňak Marek | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 24 | Znanec Adrián | 0.00 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 33 | Slebodník Michal | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Kato Karol | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | * Hoffman Adrián (reg.) | 0.00 | 14 | 6 | 3 | 1 | 0 | 9 |































