
C – Kočiš Silvester
A – Vojčík Slavomír
A – Lukáš Body
Útočník
# | Hráč | % | Z | G | A | 2' | 5+DKZ | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Majer Štefan | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | 0.00 | 18 | 5 | 8 | 4 | 0 | 13 |
5 | ![]() | 0.00 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
10 | Kuffa Marek | 0.00 | 21 | 7 | 8 | 12 | 2 | 15 |
17 | ![]() | 0.00 | 18 | 14 | 26 | 6 | 0 | 40 |
31 | ![]() | 0.00 | 23 | 30 | 8 | 1 | 0 | 38 |
71 | ![]() | 0.00 | 16 | 24 | 19 | 3 | 0 | 43 |
79 | ![]() | 0.00 | 20 | 11 | 3 | 3 | 0 | 14 |
80 | ![]() | 0.00 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 |
81 | ![]() | 0.00 | 17 | 10 | 11 | 5 | 0 | 21 |
86 | ![]() | 0.00 | 20 | 7 | 6 | 15 | 2 | 13 |
97 | ![]() | 0.00 | 16 | 4 | 7 | 5 | 1 | 11 |
Obranca
# | Hráč | % | Z | G | A | 2' | 5+DKZ | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.00 | 13 | 15 | 15 | 8 | 0 | 30 | |
12 | ![]() | 0.00 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
24 | ![]() | 0.00 | 13 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 |
33 | ![]() | 0.00 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 |
44 | ![]() | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
55 | ![]() | 0.00 | 22 | 13 | 16 | 4 | 0 | 29 |
82 | ![]() | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |