
C – Svetkovský Dávid
A – Lukáč Tomáš
A – Láclav Tomáš
POŽIČANIE BRANKÁRA 2024: 1x
Útočník
# | Hráč | % | Z | G | A | 2' | 5+DKZ | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | 0.00 | 26 | 19 | 10 | 10 | 0 | 29 |
11 | ![]() | 0.00 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
12 | ![]() | 0.00 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
24 | ![]() | 0.00 | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 |
42 | ![]() | 0.00 | 23 | 9 | 11 | 3 | 0 | 20 |
68 | ![]() | 0.00 | 17 | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 |
73 | ![]() | 0.00 | 15 | 4 | 7 | 4 | 0 | 11 |
79 | ![]() | 0.00 | 28 | 12 | 3 | 4 | 0 | 15 |
81 | ![]() | 0.00 | 33 | 26 | 15 | 3 | 0 | 41 |
88 | ![]() | 0.00 | 24 | 10 | 8 | 5 | 0 | 18 |
90 | ![]() | 0.00 | 29 | 14 | 11 | 2 | 0 | 25 |
92 | ![]() | 0.00 | 20 | 5 | 4 | 2 | 0 | 9 |
97 | ![]() | 0.00 | 20 | 8 | 10 | 1 | 0 | 18 |
Obranca
# | Hráč | % | Z | G | A | 2' | 5+DKZ | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 0.00 | 28 | 2 | 5 | 13 | 0 | 7 |
21 | ![]() | 0.00 | 23 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
27 | ![]() | 0.00 | 26 | 0 | 2 | 10 | 0 | 2 |
33 | ![]() | 0.00 | 19 | 2 | 6 | 10 | 0 | 8 |
72 | ![]() | 0.00 | 14 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 |
82 | ![]() | 0.00 | 30 | 1 | 2 | 9 | 0 | 3 |
91 | ![]() | 0.00 | 24 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 |