
C – Špalda Tomáš
A – Šegla František
A – Šegla Daniel
Útočník
| # | Hráč | % | Z | G | A | 2' | 5+DKZ | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Jakubec Adam | 0.00 | 10 | 4 | 7 | 2 | 0 | 11 |
| 9 | * Jendrál Tadeáš (reg.) | 0.00 | 16 | 10 | 7 | 6 | 0 | 17 |
| 23 | * Horváth Rudolf (reg.) | 0.00 | 16 | 26 | 8 | 5 | 0 | 34 |
| 28 | * Polčík Peter (reg.) | 0.00 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 28 | Vernarec Peter | 0.00 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 7 |
| 28 | * Knižka Ľubomír (reg.) | 0.00 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 66 | Mick Lucas | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Pajer Lukáš | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 89 | Šegla Daniel | 0.00 | 10 | 3 | 4 | 1 | 0 | 7 |
| 90 | * Forrai František (reg.) | 0.00 | 17 | 5 | 9 | 2 | 1 | 14 |
| 91 | Fridmanský Martin | 0.00 | 16 | 9 | 10 | 5 | 0 | 19 |
| 91 | Starinský Vladimír | 0.00 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 96 | Šegla Dávid | 0.00 | 18 | 3 | 11 | 0 | 0 | 14 |
| 99 | Toder Peter | 0.00 | 13 | 6 | 10 | 5 | 0 | 16 |
Obranca
| # | Hráč | % | Z | G | A | 2' | 5+DKZ | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pjatak Milan | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Šegla František | 0.00 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Mareš Marek | 0.00 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 71 | Medvecký Michal | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Jakubec Martin | 0.00 | 12 | 10 | 7 | 0 | 0 | 17 |
| 82 | Vijt Jakub | 0.00 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 |






























