
C – Špalda Tomáš
A – Šegla František
A – Renner Radovan
POŽIČANIE BRANKÁRA 2026: 0x
Útočník
| # | Hráč | % | Z | G | A | 2' | 5+DKZ | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rusnák Dárius | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Kundis Martin | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Hudák Radoslav | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Renner Radovan | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Levocký Peter | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Vernarec Peter | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Hajdík Marek | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Šegla Slavomír | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Katial Miroslav | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Guzy Richard | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Köver Marek | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obranca
| # | Hráč | % | Z | G | A | 2' | 5+DKZ | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Hudák Peter | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Pejko Ján | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Melcher Bohumil | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Šegla František | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Kubaský Július | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Barč Jozef | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |























