
C – Špalda Tomáš
A – Šegla František
A – Renner Radovan
POŽIČANIE BRANKÁRA 2025: 2x
Brankár
| # | Hráč | % | Z | G | A | 2' | 5+DKZ | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Noga Adrián | 84.91 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Lhota Jaroslav | 86.00 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Tencer Marcel | 79.82 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Útočník
| # | Hráč | % | Z | G | A | 2' | 5+DKZ | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Budzák Tomáš | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Rusnák Dárius | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bahno Vladimír | 0.00 | 9 | 1 | 5 | 3 | 0 | 6 | |
| 4 | Kundis Martin | 0.00 | 18 | 12 | 9 | 2 | 0 | 21 |
| 11 | Lorenc Boris | 0.00 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Hudák Radoslav | 0.00 | 17 | 7 | 7 | 5 | 0 | 14 |
| 20 | Renner Radovan | 0.00 | 22 | 41 | 22 | 0 | 1 | 63 |
| 20 | Levocký Peter | 0.00 | 10 | 3 | 3 | 2 | 0 | 6 |
| 28 | Vernarec Peter | 0.00 | 12 | 10 | 9 | 1 | 0 | 19 |
| 72 | Šegla Slavomír | 0.00 | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 74 | Guzy Richard | 0.00 | 12 | 8 | 6 | 0 | 0 | 14 |
| 74 | Katial Miroslav | 0.00 | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 97 | Köver Marek | 0.00 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Obranca
| # | Hráč | % | Z | G | A | 2' | 5+DKZ | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Hudák Peter | 0.00 | 16 | 4 | 8 | 1 | 0 | 12 |
| 17 | Pejko Ján | 0.00 | 19 | 1 | 3 | 5 | 0 | 4 |
| 19 | Melcher Bohumil | 0.00 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 21 | Šegla František | 0.00 | 23 | 5 | 5 | 1 | 0 | 10 |
| 70 | Kubaský Július | 0.00 | 17 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 |






















