
C – Špalda Tomáš
A – Šegla František
A – Renner Radovan
POŽIČANIE BRANKÁRA 2024: 1x
Brankár
# | Hráč | % | Z | G | A | 2' | 5+DKZ | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | ![]() | 85.82 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | 86.87 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | ![]() | 85.90 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Útočník
# | Hráč | % | Z | G | A | 2' | 5+DKZ | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.00 | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
4 | ![]() | 0.00 | 20 | 12 | 15 | 4 | 0 | 27 |
20 | ![]() | 0.00 | 25 | 50 | 24 | 3 | 0 | 74 |
25 | ![]() | 0.00 | 21 | 9 | 5 | 5 | 0 | 14 |
27 | ![]() | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0.00 | 17 | 6 | 17 | 3 | 0 | 23 |
35 | ![]() | 0.00 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
72 | ![]() | 0.00 | 21 | 9 | 5 | 1 | 0 | 14 |
81 | ![]() | 0.00 | 14 | 11 | 5 | 0 | 0 | 16 |
87 | ![]() | 0.00 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 13 |
Obranca
# | Hráč | % | Z | G | A | 2' | 5+DKZ | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | 0.00 | 23 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 |
13 | ![]() | 0.00 | 21 | 12 | 18 | 1 | 0 | 30 |
17 | ![]() | 0.00 | 19 | 1 | 8 | 2 | 0 | 9 |
19 | ![]() | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 0.00 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
21 | ![]() | 0.00 | 25 | 0 | 7 | 2 | 0 | 7 |
29 | ![]() | 0.00 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 12 |
70 | ![]() | 0.00 | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 |