
C – Neupauer Tomáš
A – Neupauer Patrik
POŽIČANIE BRANKÁRA 2025: 0x
Brankár
| # | Hráč | % | Z | G | A | 2' | 5+DKZ | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hovorka Tomáš | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kochan Samuel | 93.42 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Lipták Tomáš | 89.46 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Útočník
| # | Hráč | % | Z | G | A | 2' | 5+DKZ | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Blahovsky Dávid | 0.00 | 9 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 |
| 11 | Knapík Peter | 0.00 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 18 | Podvojský Zdeno | 0.00 | 19 | 6 | 7 | 3 | 0 | 13 |
| 20 | Dzurilla Marek | 0.00 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 46 | Matoľak Martin | 0.00 | 29 | 15 | 23 | 9 | 0 | 38 |
| 49 | Vrábeľ Ján | 0.00 | 18 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 56 | Pajer Damián | 0.00 | 14 | 10 | 5 | 7 | 0 | 15 |
| 62 | Pivovarniček Benjamín | 0.00 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 71 | Pajer Lukáš | 0.00 | 15 | 13 | 8 | 8 | 0 | 21 |
| 72 | Dutko Jozef | 0.00 | 26 | 12 | 12 | 4 | 0 | 24 |
| 81 | Košík Lukáš | 0.00 | 12 | 4 | 4 | 1 | 0 | 8 |
| 85 | Comez Ľuboš | 0.00 | 13 | 7 | 7 | 1 | 0 | 14 |
| 88 | Novajovský Dávid | 0.00 | 8 | 12 | 8 | 2 | 0 | 20 |
| 88 | Caban Daniel | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 91 | Čech Peter | 0.00 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 97 | Neupauer Patrik | 0.00 | 30 | 17 | 13 | 10 | 0 | 30 |
| 98 | Midlík Dávid | 0.00 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 99 | Dvorský Ľubomír | 0.00 | 18 | 6 | 7 | 3 | 0 | 13 |
Obranca
| # | Hráč | % | Z | G | A | 2' | 5+DKZ | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Kočiš Michal | 0.00 | 21 | 11 | 9 | 2 | 0 | 20 |
| 38 | Neupauer Tomáš | 0.00 | 28 | 4 | 20 | 17 | 0 | 24 |
| 42 | Korfant Peter | 0.00 | 22 | 6 | 9 | 2 | 0 | 15 |
| 52 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 77 | Stoličný Milan | 0.00 | 19 | 3 | 2 | 6 | 0 | 5 |
| 80 | Harhovský Štefan | 0.00 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 96 | Mudry Lukáš | 0.00 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |

























