
C – Kočiš Michal
A – Gaduš Juraj
A – Macko Jakub
Útočník
| # | Hráč | % | Z | G | A | 2' | 5+DKZ | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Teplica Branislav | 0.00 | 13 | 9 | 7 | 5 | 0 | 16 |
| 7 | Ledecký Jozef | 0.00 | 15 | 3 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 16 | Mikolaj Vlado | 0.00 | 15 | 8 | 16 | 10 | 0 | 24 |
| 18 | Gaduš Juraj | 0.00 | 14 | 9 | 9 | 4 | 0 | 18 |
| 44 | * Bača Martin (reg.) | 0.00 | 3 | 3 | 7 | 3 | 0 | 10 |
| 55 | * Kovaľ Martin (reg.) | 0.00 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 66 | * Kucirko Juraj (reg.) | 0.00 | 14 | 19 | 16 | 1 | 0 | 35 |
| 68 | * Bujňák Mário (reg.) | 0.00 | 13 | 26 | 8 | 3 | 0 | 34 |
| 77 | * Stoličný Tomáš (reg.) | 0.00 | 21 | 28 | 14 | 3 | 0 | 42 |
| 85 | Comez Ľuboš | 0.00 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 88 | Dzurňák Róbert | 0.00 | 11 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 97 | Neupauer Patrik | 0.00 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 98 | Bujňák Dárius | 0.00 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 |
| 99 | * Cebuľa Michal (reg.) | 0.00 | 15 | 7 | 19 | 0 | 0 | 26 |
Obranca
| # | Hráč | % | Z | G | A | 2' | 5+DKZ | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Škovran Tomáš | 0.00 | 11 | 5 | 3 | 1 | 0 | 8 | |
| 11 | Kočiš Michal | 0.00 | 22 | 3 | 5 | 5 | 0 | 8 |
| 21 | Teplica Dalibor | 0.00 | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 24 | Bašta Peter | 0.00 | 25 | 3 | 5 | 5 | 0 | 8 |
| 38 | Neupauer Tomáš | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 75 | Diňa Štefan | 0.00 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |





























