
C – Kočiš Michal
A – Gaduš Juraj
A – Macko Jakub
Útočník
# | Hráč | % | Z | G | A | 2' | 5+DKZ | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.00 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 8 | |
3 | ![]() | 0.00 | 18 | 6 | 2 | 5 | 0 | 8 |
7 | ![]() | 0.00 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
10 | ![]() | 0.00 | 15 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 |
16 | ![]() | 0.00 | 16 | 12 | 12 | 6 | 0 | 24 |
18 | ![]() | 0.00 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 14 |
21 | ![]() | 0.00 | 19 | 2 | 4 | 11 | 0 | 6 |
77 | * Stoličný Tomáš (reg.) | 0.00 | 22 | 17 | 22 | 5 | 0 | 39 |
88 | ![]() | 0.00 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 |
98 | ![]() | 0.00 | 9 | 7 | 3 | 1 | 5 | 10 |
99 | ![]() | 0.00 | 14 | 23 | 16 | 4 | 0 | 39 |
Obranca
# | Hráč | % | Z | G | A | 2' | 5+DKZ | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 0.00 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 8 |
11 | ![]() | 0.00 | 21 | 4 | 12 | 4 | 0 | 16 |
15 | ![]() | 0.00 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
18 | ![]() | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | 0.00 | 23 | 5 | 7 | 5 | 0 | 12 |
75 | ![]() | 0.00 | 19 | 2 | 7 | 3 | 0 | 9 |
87 | ![]() | 0.00 | 16 | 4 | 5 | 3 | 0 | 9 |