
C – Regec Jaroslav
A – Smik Tomáš
A – Hodák Stanislav
POŽIČANIE BRANKÁRA 2025: 0x
Útočník
| # | Hráč | % | Z | G | A | 2' | 5+DKZ | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Varmus Martin | 0.00 | 19 | 13 | 4 | 2 | 0 | 17 | |
| 8 | Vavrek Matej | 0.00 | 17 | 12 | 9 | 2 | 0 | 21 |
| 10 | Kukura Peter | 0.00 | 22 | 25 | 21 | 1 | 0 | 46 |
| 11 | Solčanský Marek | 0.00 | 19 | 19 | 7 | 0 | 0 | 26 |
| 21 | Tarageľ Viktor | 0.00 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 24 | Vaščura Martin | 0.00 | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 26 | Lipták Matúš | 0.00 | 18 | 4 | 6 | 1 | 0 | 10 |
| 77 | Kandalik Filip | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Čobirka Samuel | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 89 | Solčanský Rastislav | 0.00 | 11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 |
| 92 | Smik Tomáš | 0.00 | 21 | 11 | 10 | 1 | 0 | 21 |
| 93 | Šavel Jaroslav | 0.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 97 | Šimčák Róbert | 0.00 | 19 | 15 | 11 | 1 | 0 | 26 |
| 98 | Haragoš Peter | 0.00 | 14 | 5 | 3 | 3 | 0 | 8 |
Obranca
| # | Hráč | % | Z | G | A | 2' | 5+DKZ | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Peňáz Tomáš | 0.00 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 12 | Krebs Dušan | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Janoška Andrej | 0.00 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 18 | Valos Marek | 0.00 | 20 | 9 | 2 | 3 | 0 | 11 |
| 18 | Stoklas Martin | 0.00 | 12 | 1 | 6 | 1 | 0 | 7 |
| 27 | Meleky Ján | 0.00 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 94 | Regec Jaroslav | 0.00 | 14 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 |























