
C – Regec Jaroslav
A – Smik Tomáš
A – Hodák Stanislav
POŽIČANIE BRANKÁRA 2024: 1x
Útočník
# | Hráč | % | Z | G | A | 2' | 5+DKZ | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | 0.00 | 13 | 12 | 7 | 1 | 0 | 19 |
11 | ![]() | 0.00 | 26 | 33 | 21 | 1 | 0 | 54 |
21 | ![]() | 0.00 | 13 | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 |
24 | ![]() | 0.00 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
77 | ![]() | 0.00 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 7 |
81 | ![]() | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | ![]() | 0.00 | 20 | 25 | 17 | 5 | 0 | 42 |
89 | ![]() | 0.00 | 15 | 5 | 10 | 1 | 0 | 15 |
92 | ![]() | 0.00 | 25 | 13 | 15 | 2 | 0 | 28 |
93 | ![]() | 0.00 | 16 | 13 | 8 | 3 | 0 | 21 |
97 | ![]() | 0.00 | 27 | 30 | 36 | 1 | 0 | 66 |
98 | ![]() | 0.00 | 19 | 12 | 7 | 0 | 0 | 19 |
Obranca
# | Hráč | % | Z | G | A | 2' | 5+DKZ | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 0.00 | 26 | 2 | 5 | 4 | 0 | 7 |
12 | Krebs Dušan | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | Janoška Andrej | 0.00 | 26 | 4 | 10 | 2 | 0 | 14 |
18 | ![]() | 0.00 | 27 | 5 | 12 | 9 | 0 | 17 |
18 | ![]() | 0.00 | 21 | 3 | 6 | 7 | 0 | 9 |
27 | ![]() | 0.00 | 21 | 19 | 15 | 5 | 0 | 34 |
94 | ![]() | 0.00 | 25 | 6 | 11 | 2 | 0 | 17 |