
C – Marek Lukáš
A – Butvin Boris
A – Príhoda Martin
POŽIČANIE BRANKÁRA 2026: 0x
Obranca
| # | Hráč | % | Z | G | A | 2' | 5+DKZ | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Repaský Ľubomír | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Kopťár Patrik | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | Babik Robert | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Marek Lukáš | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Príhoda Martin | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Hrušovský Matúš | 0.00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | Letanovský Karol | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 34 | Kusy Adam | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 81 | Varga Ľubomír | 0.00 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 91 | Krendzelák Peter | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Kusy Tomáš | 0.00 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Útočník
| # | Hráč | % | Z | G | A | 2' | 5+DKZ | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rešetár Sebastián | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Krafčík Richard | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Čumpelík Miroslav | 0.00 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
Gallik Julian | 0.00 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Čumpelík Martin | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | Macejko Matej | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Belák Patrik | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Kaleta Milan | 0.00 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | Ján Faltin | 0.00 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 33 | Ledecký Peter | 0.00 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | Gaborčík Vladimír | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | Hlaváč Martin | 0.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | Urich Peter | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 69 | Sokolovský Róbert | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 77 | Aštary Michal | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Darvasi Jakub | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
































