
C – Marek Lukáš
A – Butvin Boris
A – Príhoda Martin
POŽIČANIE BRANKÁRA 2025: 1x
Útočník
| # | Hráč | % | Z | G | A | 2' | 5+DKZ | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krendzelák Peter | 0.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | Koval Maroš | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Babik Robert | 0.00 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Macejko Matej | 0.00 | 14 | 5 | 4 | 3 | 0 | 9 |
| 26 | Kaleta Milan | 0.00 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 28 | Hrušovský Matúš | 0.00 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 45 | Hlaváč Martin | 0.00 | 20 | 7 | 8 | 6 | 0 | 15 |
| 55 | Urich Peter | 0.00 | 11 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 69 | Sokolovský Róbert | 0.00 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 77 | Aštary Michal | 0.00 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 5 |
| 86 | Vanek Ferdinand | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Obranca
| # | Hráč | % | Z | G | A | 2' | 5+DKZ | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Marek Lukáš | 0.00 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| 23 | Príhoda Martin | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 32 | Ján Faltin | 0.00 | 15 | 11 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 33 | Ledecký Peter | 0.00 | 20 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| 34 | Letanovský Karol | 0.00 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 81 | Varga Ľubomír | 0.00 | 19 | 9 | 6 | 8 | 0 | 15 |
| 89 | Rerko Dávid | 0.00 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 99 | Kočiš Miloš | 0.00 | 16 | 2 | 5 | 8 | 0 | 7 |


















