
C – Marek Lukáš
A – Butvin Boris
A – Príhoda Martin
POŽIČANIE BRANKÁRA 2024: 1x
Brankár
# | Hráč | % | Z | G | A | 2' | 5+DKZ | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | ![]() | 85.00 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Longauer Marek | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | 87.27 | 18 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 |
Útočník
# | Hráč | % | Z | G | A | 2' | 5+DKZ | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | 0.00 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
9 | ![]() | 0.00 | 14 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 |
45 | ![]() | 0.00 | 19 | 2 | 7 | 5 | 0 | 9 |
55 | ![]() | 0.00 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 |
69 | ![]() | 0.00 | 14 | 3 | 3 | 4 | 0 | 6 |
77 | ![]() | 0.00 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 7 |
86 | Vanek Ferdinand | 0.00 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 |
92 | ![]() | 0.00 | 18 | 5 | 6 | 3 | 0 | 11 |
Obranca
# | Hráč | % | Z | G | A | 2' | 5+DKZ | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | ![]() | 0.00 | 21 | 2 | 7 | 5 | 0 | 9 |
17 | ![]() | 0.00 | 21 | 6 | 7 | 5 | 0 | 13 |
23 | ![]() | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() | 0.00 | 19 | 13 | 3 | 2 | 0 | 16 |
33 | ![]() | 0.00 | 22 | 7 | 3 | 1 | 0 | 10 |
34 | ![]() | 0.00 | 15 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 |
82 | ![]() | 0.00 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
89 | ![]() | 0.00 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
94 | ![]() | 0.00 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
99 | ![]() | 0.00 | 20 | 5 | 6 | 10 | 0 | 11 |