
C – Vendrinský Tomáš
A – Multáň Oliver
A – Sýkora Peter
POŽIČANIE BRANKÁRA 2026: 0x
Útočník
| # | Hráč | % | Z | G | A | 2' | 5+DKZ | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Rusňák Lukáš | 0.00 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Greňa Ľubomír | 0.00 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | Vendrinský Tomáš | 0.00 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | Skokan Mário | 0.00 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 24 | Duda Ján | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Puchala Daniel | 85.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Rusňák Tomáš | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Boroš Michal | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Laškody Daniel | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 82 | Krystynek Martin | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 87 | Antal Gabriel | 0.00 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 89 | Plevák Roman | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 96 | Puchala Samuel | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Obranca
| # | Hráč | % | Z | G | A | 2' | 5+DKZ | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Multáň Oliver | 0.00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Majer Peter | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Rybár Štefan | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Knapík Pavol | 0.00 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 22 | Sýkora Peter | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Slebodník Michal | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Puchala Martin | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 44 | Svitan Marek | 0.00 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 86 | Šarnik Tomáš | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 90 | Stoličný Michal | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




























