PROFI
| Poz | Tím | Z | V | R | P | G+ | G- | +/- | B | _ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L.E. KINGS | 18 | 13 | 1 | 4 | 104 | 71 | 33 | 27 | |
| 2 | Učko PP | 20 | 13 | 1 | 6 | 103 | 81 | 22 | 27 | |
| 3 | Aking Ice Team | 20 | 12 | 2 | 6 | 87 | 62 | 25 | 26 | |
| 4 | Biele Beštie | 20 | 7 | 4 | 9 | 100 | 112 | -12 | 18 | |
| 5 | HK Neandertálci | 18 | 6 | 3 | 9 | 59 | 60 | -1 | 15 | |
| 6 | ColorAutoTeam | 18 | 7 | 1 | 10 | 103 | 114 | -11 | 15 | |
| 7 | Elite | 20 | 6 | 2 | 12 | 93 | 118 | -25 | 14 | |
| 8 | ČSSR KK | 20 | 5 | 2 | 13 | 77 | 108 | -31 | 12 |
Najproduktívnejší hráči PROFI
| Hráč | Z | G | A | B |
|---|---|---|---|---|
* Dravecký Dávid (reg.) | 21 | 22 | 26 | 48 |
Filip Peter | 21 | 12 | 35 | 47 |
* Stoličný Tomáš (reg.) | 21 | 28 | 14 | 42 |
Rusňák Iky | 21 | 18 | 22 | 40 |
Kostolník Vladimír | 17 | 11 | 24 | 35 |
* Kucirko Juraj (reg.) | 14 | 19 | 16 | 35 |
* Horváth Rudolf (reg.) | 16 | 26 | 8 | 34 |
* Bujňák Mário (reg.) | 13 | 26 | 8 | 34 |
Giertl Lukáš | 24 | 24 | 8 | 32 |
* Palušák Dušan (reg.) | 19 | 25 | 6 | 31 |
Úspešnosť brankárov PROFI
| Hráč | % | Z | S | Z |
|---|---|---|---|---|
* Svitana Lukáš (reg.) | 91.30 | 18 | 586 | 535 |
| * Hudaček Dominik (reg.) | 88.75 | 6 | 160 | 142 |
Hovorka Tomáš | 87.60 | 12 | 363 | 318 |
Harenčár Štefan | 87.09 | 10 | 302 | 263 |
Mosch Filip | 86.84 | 14 | 456 | 396 |
Najtrestanejší hráči PROFI
| Hráč | Z | 2' | 5+DKZ |
|---|---|---|---|
* Zadražil Silvester (reg.) | 16 | 14 | 0 |
Vantroba Marián | 22 | 13 | 0 |
Šúrek Milan | 15 | 11 | 0 |
* Blaško Róbert (reg.) | 15 | 11 | 0 |
Bukovič Marcel | 13 | 11 | 1 |
Knapík Miroslav | 18 | 11 | 0 |
Mikolaj Vlado | 15 | 10 | 0 |
Saloň Matej | 9 | 9 | 0 |
Suchý Miroslav | 15 | 8 | 0 |
Petras Kamil | 20 | 8 | 0 |
























