PROFI
Poz | Tím | Z | V | R | P | G+ | G- | +/- | B | _ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 16 | 1 | 4 | 133 | 84 | 49 | 33 | |
2 | ![]() | 21 | 13 | 2 | 6 | 128 | 98 | 30 | 28 | |
3 | ![]() | 21 | 10 | 4 | 7 | 77 | 76 | 1 | 24 | |
4 | ![]() | 21 | 10 | 3 | 8 | 84 | 85 | -1 | 23 | |
5 | ![]() | 21 | 9 | 1 | 11 | 115 | 106 | 9 | 19 | |
6 | ![]() | 21 | 8 | 2 | 11 | 96 | 113 | -17 | 18 | |
7 | ![]() | 21 | 7 | 1 | 13 | 95 | 120 | -25 | 15 | |
8 | ![]() | 21 | 3 | 2 | 16 | 54 | 100 | -46 | 8 |
Najproduktívnejší hráči PROFI
Hráč | Z | G | A | B |
---|---|---|---|---|
![]() | 23 | 27 | 35 | 62 |
![]() | 25 | 42 | 19 | 61 |
![]() | 19 | 21 | 24 | 45 |
![]() | 22 | 16 | 29 | 45 |
![]() | 18 | 32 | 12 | 44 |
![]() | 16 | 24 | 19 | 43 |
![]() | 23 | 27 | 15 | 42 |
![]() | 27 | 14 | 27 | 41 |
![]() | 18 | 14 | 26 | 40 |
* Stoličný Tomáš (reg.) | 22 | 17 | 22 | 39 |
Úspešnosť brankárov PROFI
Hráč | % | Z | S | Z |
---|---|---|---|---|
![]() | 89.81 | 4 | 108 | 97 |
![]() | 88.99 | 7 | 218 | 194 |
Dragašek Dávid | 87.80 | 15 | 451 | 396 |
* Gonda Kamil (reg.) | 87.74 | 26 | 848 | 744 |
![]() | 87.33 | 22 | 647 | 565 |
![]() | 86.97 | 13 | 422 | 367 |
![]() | 85.61 | 12 | 403 | 345 |
![]() | 85.53 | 10 | 311 | 266 |
![]() | 84.21 | 5 | 152 | 128 |
![]() | 83.83 | 14 | 433 | 363 |
Najtrestanejší hráči PROFI
Hráč | Z | 2' | 5+DKZ |
---|---|---|---|
![]() | 15 | 16 | 1 |
![]() | 20 | 15 | 2 |
Kuffa Marek | 21 | 12 | 2 |
![]() | 23 | 12 | 1 |
![]() | 23 | 11 | 0 |
![]() | 22 | 11 | 0 |
![]() | 19 | 11 | 0 |
![]() | 12 | 11 | 0 |
![]() | 17 | 11 | 0 |
![]() | 20 | 11 | 0 |