HOBBY 2023
| Poz | Tím | Z | V | R | P | G+ | G- | +/- | B | _ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHK Kamzík | 22 | 17 | 3 | 2 | 103 | 49 | 54 | 37 | |
| 2 | Bieli Tigri | 22 | 16 | 2 | 4 | 107 | 59 | 48 | 34 | |
| 3 | Betlanovce | 22 | 15 | 3 | 4 | 114 | 67 | 47 | 33 | |
| 4 | PPanthers | 22 | 12 | 3 | 7 | 118 | 81 | 37 | 27 | |
| 5 | Warriors | 22 | 12 | 3 | 7 | 72 | 57 | 15 | 27 | |
| 6 | Divé Svine | 22 | 12 | 2 | 8 | 79 | 61 | 18 | 26 | |
| 7 | Kirbisare | 22 | 10 | 3 | 9 | 93 | 83 | 10 | 23 | |
| 8 | HK Spišské Vlachy | 22 | 10 | 3 | 9 | 80 | 88 | -8 | 23 | |
| 9 | Color B | 22 | 10 | 2 | 10 | 101 | 97 | 4 | 22 | |
| 10 | LIONS | 22 | 9 | 4 | 9 | 77 | 85 | -8 | 22 | |
| 11 | Hasiči | 22 | 10 | 1 | 11 | 60 | 74 | -14 | 21 | |
| 12 | Rebelia Bijacovce | 22 | 8 | 4 | 10 | 86 | 80 | 6 | 20 | |
| 13 | VT Dragons | 22 | 8 | 1 | 13 | 77 | 102 | -25 | 17 | |
| 14 | HC ROHALS | 22 | 6 | 3 | 13 | 86 | 99 | -13 | 15 | |
| 15 | Gladiators PP | 22 | 5 | 3 | 14 | 56 | 70 | -14 | 13 | |
| 16 | Banda Všivavá | 22 | 4 | 5 | 13 | 51 | 96 | -45 | 13 | |
| 17 | Spiš Predators | 22 | 5 | 2 | 15 | 53 | 106 | -53 | 12 | |
| 18 | Vikings | 22 | 4 | 3 | 15 | 56 | 115 | -59 | 11 | |
| 19 | Havrani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
