
- #
- 21
- Meno
- Pokrievka Ivan
- Pozícia
- Obranca
- Výška
- 172
- Váha
- 92
- Aktuálny tím
- L.E. KINGS
- Narodeniny
- 25. novembra 1966
- Vek
- 59
HOBBY
| Sezóna | Tím | % | Z | G | A | 2' | 5+DKZ | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | LIONS | 0 | 8 | 4 | 5 | 4 | 0 | 9 |
PROFI
| Sezóna | Tím | % | Z | G | A | 2' | 5+DKZ | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | L.E. KINGS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | L.E. KINGS | 0 | 21 | 2 | 9 | 14 | 0 | 11 |
| 2019 | L.E. KINGS | 0 | 20 | 1 | 10 | 14 | 0 | 11 |
| 2020 | L.E. KINGS | 0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 2021 | L.E. KINGS | 0 | 18 | 3 | 4 | 8 | 0 | 7 |
| 2022 | L.E. KINGS | 0 | 18 | 2 | 2 | 11 | 1 | 4 |
| 2023 | L.E. KINGS | 0 | 20 | 2 | 2 | 7 | 0 | 4 |
| 2024 | L.E. KINGS | 0 | 18 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 2025 | L.E. KINGS | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
