
HOBBY
| Sezóna | Tím | % | Z | G | A | 2' | 5+DKZ | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Color B | 0 | 10 | 3 | 3 | 2 | 0 | 6 |
PROFI
| Sezóna | Tím | % | Z | G | A | 2' | 5+DKZ | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | HK Vydrník | 0 | 23 | 9 | 20 | 18 | 0 | 29 |
| 2019 | HK Vydrník | 0 | 16 | 9 | 16 | 6 | 0 | 25 |
| 2020 | HK Vydrník | 0 | 4 | 2 | 8 | 4 | 0 | 10 |
| 2021 | HK Vydrník | 0 | 14 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 |
| 2022 | HK Vydrník | 0 | 16 | 1 | 2 | 10 | 1 | 3 |
| 2023 | HK Vydrník | 0 | 18 | 2 | 7 | 7 | 0 | 9 |
| 2025 | ČSSR KK | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
