
PROFI
| Sezóna | Tím | % | Z | G | A | 2' | 5+DKZ | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | HK Vydrník | 0 | 17 | 5 | 8 | 16 | 0 | 13 |
| 2020 | HK Vydrník | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 2021 | HK Vydrník | 0 | 17 | 2 | 10 | 7 | 0 | 12 |
| 2022 | HK Vydrník | 0 | 19 | 7 | 6 | 11 | 0 | 13 |
| 2023 | HK Vydrník | 0 | 16 | 5 | 6 | 7 | 0 | 11 |
| 2025 | ČSSR KK | 0 | 13 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 |

| Sezóna | Tím | % | Z | G | A | 2' | 5+DKZ | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | HK Vydrník | 0 | 17 | 5 | 8 | 16 | 0 | 13 |
| 2020 | HK Vydrník | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 2021 | HK Vydrník | 0 | 17 | 2 | 10 | 7 | 0 | 12 |
| 2022 | HK Vydrník | 0 | 19 | 7 | 6 | 11 | 0 | 13 |
| 2023 | HK Vydrník | 0 | 16 | 5 | 6 | 7 | 0 | 11 |
| 2025 | ČSSR KK | 0 | 13 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 |
