Úspešnosť brankárov PROFI 26/27
| Hráč | Tím | % | Z | S | Z |
|---|---|---|---|---|---|
Cpin Damián | L.E. KINGS | 89.29 | 2 | 56 | 50 |
* Svitana Lukáš (reg.) | Aking Ice Team | 83.87 | 1 | 31 | 26 |
Diňa Tomáš | Biele Beštie | 83.08 | 3 | 65 | 54 |
Hovorka Tomáš | Aking Ice Team | 76.92 | 2 | 65 | 50 |
| Dzugas Marek | Aking Ice Team | 75.00 | 1 | 20 | 15 |
Mosch Filip | HK Neandertálci | 70.59 | 1 | 34 | 24 |
Jurgovian Juraj | Warriors | 69.77 | 3 | 86 | 60 |
Ďuriančik Martin | ColorAutoTeam | 64.52 | 1 | 31 | 20 |
Harenčár Štefan | L.E. KINGS | 58.62 | 1 | 29 | 17 |








