Úspešnosť brankárov PROFI 25/26
| Hráč | Tím | % | Z | S | Z |
|---|---|---|---|---|---|
* Svitana Lukáš (reg.) | Aking Ice Team | 91.30 | 18 | 586 | 535 |
| * Hudaček Dominik (reg.) | Aking Ice Team | 88.75 | 6 | 160 | 142 |
Hovorka Tomáš | Aking Ice Team | 87.60 | 12 | 363 | 318 |
Harenčár Štefan | L.E. KINGS | 87.09 | 10 | 302 | 263 |
Mosch Filip | HK Neandertálci | 86.84 | 14 | 456 | 396 |
* Talár Denis (reg.) | Učko PP | 86.67 | 2 | 60 | 52 |
Tencer Marcel | Color B | 85.71 | 1 | 28 | 24 |
Kravec Ejo | Slovan | 85.68 | 15 | 468 | 401 |
Karabinoš Gabriel | Učko PP | 85.07 | 9 | 268 | 228 |
Cpin Damián | L.E. KINGS | 84.70 | 11 | 353 | 299 |
Jurský Tomáš | Color B | 84.04 | 8 | 282 | 237 |
Lhota Jaroslav | Elite | 82.54 | 2 | 63 | 52 |
Diňa Tomáš | Biele Beštie | 82.35 | 14 | 459 | 378 |
Rušin Daniel | Elite | 82.30 | 10 | 339 | 279 |
Sonoga Patrik | Elite | 81.47 | 8 | 259 | 211 |
Jurgovian Juraj | Warriors | 81.10 | 15 | 508 | 412 |
Longauer Marek | Aking Ice Team | 72.15 | 2 | 79 | 57 |
















