Útočník
| # | Hráč | % | Z | G | A | 2' | 5+DKZ | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Bendík Ján | 0.00 | 17 | 17 | 2 | 5 | 0 | 19 |
| 11 | Mecko Tomáš | 0.00 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 24 | Macko Dominik | 0.00 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 42 | Slezák Viliam | 0.00 | 19 | 5 | 10 | 7 | 1 | 15 |
| 68 | Omasta Daniel | 0.00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 79 | Šebest Lukáš | 0.00 | 23 | 15 | 15 | 4 | 0 | 30 |
| 81 | Láclav Tomáš | 0.00 | 19 | 12 | 10 | 3 | 0 | 22 |
| 87 | Schneider Karol | 0.00 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 88 | Hyroš Oliver | 0.00 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 89 | Jančár Tomáš | 0.00 | 21 | 1 | 6 | 8 | 0 | 7 |
| 90 | Turčan Ján | 0.00 | 21 | 9 | 5 | 4 | 0 | 14 |
| 92 | Dobrovský Dávid | 0.00 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 93 | Melega Michal | 0.00 | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 97 | Matúš Jakub | 0.00 | 18 | 7 | 8 | 1 | 0 | 15 |
Obranca
| # | Hráč | % | Z | G | A | 2' | 5+DKZ | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Labaš Patrik | 0.00 | 20 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 |
| 21 | Lukáč Tomáš | 0.00 | 15 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 27 | Cehuľa Ján | 0.00 | 13 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 |
| 33 | Klimek Ján | 0.00 | 18 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 |
| 72 | Cehuľa Štefan | 0.00 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 82 | Svetkovský Dávid | 0.00 | 20 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 91 | Bučák Vladimír | 0.00 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
























