Warriors
| # | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bašista Peter | Obranca | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mrázik Ján | Obranca | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Hotary Miroslav | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Bonk Silvester | Útočník | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 41 | Korenko Dominik | Brankár | 21 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Vojtička Rastislav | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Pjatak Milan | Obranca | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 97 | Soľana Ladislav | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Penxa Boris | Útočník | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | Pitoniak Matúš | Obranca | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Color B
| # | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kundis Martin | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Levocký Peter | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Šegla František | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Lhota Jaroslav | Brankár | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Hajdík Marek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | Šegla Slavomír | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Guzy Richard | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 79 | Barč Jozef | Obranca | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Köver Marek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S
Z
G
A
2'
5+DKZ
| 21 | 19 |
| 18 | 13 |
| 6 | 3 |
| 6 | 3 |
| 2 | 0 |
| 0 | 0 |
