Warriors
| # | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Giblák Pavol | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12A | Zavacký Marek | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Bonk Silvester | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Krajč Michal | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16A | * Brincko Jakub (reg.) | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | * Vojtička Patrik (reg.) | Útočník | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | Lorko Damián | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | Ordzovenský Marek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48C | Vojtička Rastislav | Obranca | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 69 | Janigloš Pavol | Brankár | 41 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Skokan Nikolas | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | Balabás Jozef | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Slovan
| # | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Lorinc Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Diňa Tomáš | Brankár | 21 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Klein Robert | Obranca | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Nemessányi Matúš | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Teplica Dalibor | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Štefaňák Michal | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Dzurilla Marek | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Košík Ján | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | * Muranský Miloš (reg.) | Útočník | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 71A | Majerský Milan | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Fric Ján | Obranca | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 24 | Maľák Ján | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
S
Z
G
A
2'
5+DKZ
| 41 | 21 |
| 34 | 18 |
| 3 | 7 |
| 3 | 7 |
| 4 | 1 |
| 0 | 0 |


Slovan