Warriors
| # | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pjatak Milan | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Mrázik Ján | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Dzurňák Marcel | Útočník | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 12 | Zavacký Marek | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Bonk Silvester | Útočník | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Krajč Michal | Obranca | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 48 | Vojtička Rastislav | Obranca | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 76 | Sýkorka Zdeňek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 88 | Tomek Roman | Brankár | 24 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Krajč Martin | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 97 | Soľana Ladislav | Útočník | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Color B
| # | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Pokrivčák Stanislav | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kubus Ján | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kaščák Juraj | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Klempa Richard | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Renner Radovan | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Šegla František | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Dianovsky Ivan | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Lhota Jaroslav | Brankár | 43 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Kubaský Július | Obranca | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | Šegla Slavomír | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Pristáš Marek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Miškovič Jaroslav | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
S
Z
G
A
2'
5+DKZ
| 24 | 43 |
| 22 | 33 |
| 10 | 2 |
| 7 | 2 |
| 4 | 1 |
| 0 | 0 |
