Učko PP
# | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hovorka Tomáš | Brankár | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Slušný Jozef | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Duda Jakub | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ilkovič Jozef | Obranca | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | Stoklas Martin | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Zavacký Marek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Bednarčík Roman | Útočník | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
44 | Valigura Peter | Útočník | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
77 | Čuban Ľubomír | Útočník | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
89 | Zavatský Matúš | Obranca | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
93 | Dziak Julian | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | * Zadražil Silvester (reg.) | Obranca | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
98 | Pichnarčík Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Tigri
# | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Jendrál Tadeáš (reg.) | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
8 | Olejár Pavol | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Pastva Ivan | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kačír Matúš | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Jakubec Adam | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Hradisky Martin | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Erhardt Marek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Novogursky Lukáš | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Ochotnický Jozef | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
41 | Klein Maroš | Brankár | 37 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Jakubec Martin | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Zalibera Matej | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Kochan Peter | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | * Karabín Bohuš (reg.) | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
S
Z
G
A
2'
5+DKZ
22 | 37 |
21 | 26 |
11 | 1 |
8 | 1 |
2 | 1 |
0 | 0 |