Tigri
9 vs 4
ColorAutoTeam
9 vs 4
ColorAutoTeamVýsledky
| Tím | 1tr. | 2tr. | 3tr. | Góly | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|
| Tigri | 2 | 1 | 6 | 9 | Výhra |
| ColorAutoTeam | 2 | 0 | 2 | 4 | Prehra |
Tigri
| # | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Garnek Peter | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Pastva Ivan | Obranca | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kačír Matúš | Obranca | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Kochan Samuel | Brankár | 30 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Hradisky Martin | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Erhardt Marek | Útočník | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 30 | Novogursky Lukáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33C | Ochotnický Jozef | Útočník | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 66 | Jakubec Martin | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74A | Kurta Dušan | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Kochan Peter | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | Vaclav Marek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | * Karabín Bohuš (reg.) | Útočník | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 |
ColorAutoTeam
| # | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Pešta Patrik | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Lupták Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kubus Ján | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21A | Šegla František | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Toder Peter | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Puky Peter | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27C | Špalda Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Jurský Tomáš | Brankár | 29 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Duda Jakub | Útočník | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Šegla Daniel | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 91 | Szucs Samuel | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
S
Z
G
A
2'
5+DKZ
| 30 | 29 |
| 26 | 20 |
| 9 | 4 |
| 6 | 1 |
| 5 | 2 |
| 0 | 0 |
