Tigri
# | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Jakubec Adam | Útočník | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
29 | Gonda Viliam | Brankár | 31 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33C | Ochotnický Jozef | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
69 | Lipovský Milan | Obranca | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
75 | Kochan Peter | Útočník | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
77 | Vaclav Marek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
81 | * Karabín Bohuš (reg.) | Útočník | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
99A | Gallík Mario | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Älg Team
# | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Varga Ľubomír | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Hadušovský Henrich | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25C | Drobný Marcel | Brankár | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | * Sopkovič Rastislav (reg.) | Útočník | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
98 | Haragoš Peter | Útočník | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
S
Z
G
A
2'
5+DKZ
31 | 35 |
27 | 30 |
5 | 4 |
5 | 2 |
1 | 2 |
0 | 0 |