Spiš Predators
0 vs 4
HK Spišské Vlachy
0 vs 4
HK Spišské VlachyVýsledky
| Tím | 1tr. | 2tr. | 3tr. | Góly | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|
| Spiš Predators | 0 | 0 | 0 | 0 | Prehra |
| HK Spišské Vlachy | 0 | 2 | 2 | 4 | Výhra |
Spiš Predators
| # | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Hurčik Štefan | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kern Marián | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Šromovský Jozef | Brankár | 29 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Turcsanyi Adrián | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Forgáč Dávid | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Valkošak Nicolas | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Gaborčík Vladimír | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Javorský Rastislav | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Slaninka Ľuboš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Záthurecký Filip | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 71 | Mikolaj Lukáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Knizner Ladislav | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Nemessányi Matúš | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Perun Jozef | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Kačír Maroš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Kačír Jakub | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HK Spišské Vlachy
| # | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Celec Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Uličný Ján | Útočník | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Kožár Marko | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Novák Dominik | Obranca | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 21 | Klima Maroš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Repaský Ľubomír | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Sabol Ján | Útočník | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | Pramuk Viliam | Obranca | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Ďugas Slavomír | Brankár | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Pikla František | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Vaščák Miroslav | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Jánoš Rastislav | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S
Z
G
A
2'
5+DKZ
| 29 | 15 |
| 25 | 15 |
| 0 | 4 |
| 0 | 5 |
| 2 | 3 |
| 0 | 0 |
