Spiš Predators
1 vs 8
Havrani
1 vs 8
HavraniVýsledky
| Tím | 1tr. | 2tr. | 3tr. | Góly | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|
| Spiš Predators | 0 | 0 | 1 | 1 | Prehra |
| Havrani | 2 | 6 | 0 | 8 | Výhra |
Spiš Predators
| # | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kašper Peter | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Bojnanský Peter | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Horanský Marek | Brankár | 30 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kern Marián | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Pjontek Patrik | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jezerčák Damián | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Turcsanyi Adrián | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Slaninka Vladimír | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Grečko Martin | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Knizner Ladislav | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Šefčík Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Kačír Jakub | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 98 | Hrušovský Patrik | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Havrani
| # | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jakubik Denis | Útočník | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Dejneka Anatolij | Útočník | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | Pitoniak Matúš | Obranca | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 27 | Jakubčák Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Stach Tomáš | Brankár | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Gajdoš Slavomír | Obranca | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 82 | Ščurka Miroslav | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Sirota Matúš | Obranca | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 90 | Vartáš Dominik | Útočník | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 94 | Šterbák Martin | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S
Z
G
A
2'
5+DKZ
| 30 | 20 |
| 22 | 19 |
| 1 | 8 |
| 0 | 8 |
| 1 | 2 |
| 0 | 0 |
