Spiš Predators
2 vs 10
Color B


Výsledky
Tím | 1tr. | 2tr. | 3tr. | Góly | Výsledok |
---|---|---|---|---|---|
Spiš Predators | 0 | 1 | 1 | 2 | Prehra |
Color B | 5 | 2 | 3 | 10 | Výhra |
Spiš Predators
# | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kašper Peter | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pollak Daniel | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Blahut Daniel | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Kalafut Jozef | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
8 | Kern Marián | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Hrubý Miroslav | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Turcsanyi Adrián | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Slaninka Vladimír | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Knizner Ladislav | Obranca | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
88 | Kačír Maroš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
97 | Kačír Jakub | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Color B
# | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Kubus Ján | Obranca | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Hudák Peter | Obranca | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
17 | Pejko Ján | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Melcher Bohumil | Obranca | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
20 | Renner Radovan | Útočník | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
21 | Šegla František | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Vernarec Peter | Útočník | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
70 | Kubaský Július | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Jurský Tomáš | Brankár | 24 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Šegla Slavomír | Útočník | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
81 | Pristáš Marek | Útočník | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
S
Z
G
A
2'
5+DKZ
41 | 24 |
31 | 22 |
2 | 10 |
3 | 10 |
1 | 1 |
0 | 0 |