Spiš Kraken
6 vs 11
ColorAutoTeam


Výsledky
Tím | 1tr. | 2tr. | 3tr. | Góly | Výsledok |
---|---|---|---|---|---|
Spiš Kraken | 3 | 1 | 2 | 6 | Prehra |
ColorAutoTeam | 1 | 5 | 5 | 11 | Výhra |
Spiš Kraken
# | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janoška Andrej | Obranca | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Puchala Samuel | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Murín Ľubomír | Útočník | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Vrábeľ Vratko | Brankár | 44 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Slaninka Ľuboš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
82 | Butvin Boris | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Solčanský Rastislav | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Olejník Martin | Obranca | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ColorAutoTeam
# | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Pokrivčák Stanislav | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Pompura Peter | Útočník | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | Kubus Ján | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Šegla František | Obranca | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
28 | Vernarec Peter | Útočník | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
30 | Lhota Jaroslav | Brankár | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Kubaský Július | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Medvecký Michal | Obranca | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
96 | Šegla Dávid | Útočník | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
99 | Toder Peter | Útočník | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
S
Z
G
A
2'
5+DKZ
44 | 36 |
33 | 30 |
6 | 11 |
2 | 12 |
1 | 1 |
0 | 0 |