L.E. KINGS 10 vs 4 Tigri
Výsledky
Tím | 1tr. | 2tr. | 3tr. | Góly | Výsledok |
---|---|---|---|---|---|
L.E. KINGS | 3 | 2 | 5 | 10 | Výhra |
Tigri | 1 | 1 | 2 | 4 | Prehra |
L.E. KINGS
# | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Predov Marián | Útočník | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Šterbák Vladimír | Obranca | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Rusňák Iky | Útočník | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
12 | Rovder Fero | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Harenčár Štefan | Brankár | 21 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ordzovenský Martin | Útočník | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
18 | Fľak Miroslav | Útočník | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
21 | Pokrievka Ivan | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Hardoň Róbert | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | * Macejko Ján (reg.) | Obranca | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
77 | * Filip Peter (reg.) | Útočník | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
91 | Ludanyi Roman | Obranca | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tigri
# | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Pastva Ivan | Obranca | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | Kačír Matúš | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kochan Samuel | Brankár | 33 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Jakubec Adam | Útočník | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
25 | Hradisky Peter | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26 | Ondov Henrich | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Erhardt Marek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Novogursky Lukáš | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Ochotnický Jozef | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Jakubec Martin | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
74 | Kurta Dušan | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Kochan Peter | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | * Karabín Bohuš (reg.) | Útočník | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
S
Z
G
A
2'
5+DKZ
21 | 33 |
17 | 23 |
10 | 4 |
10 | 4 |
3 | 2 |
0 | 0 |