Rebelia Bijacovce
1 vs 1
HC ROHALS
1 vs 1
HC ROHALSVýsledky
| Tím | 1tr. | 2tr. | 3tr. | Góly | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|
| Rebelia Bijacovce | 0 | 1 | 0 | 1 | Remíza |
| HC ROHALS | 0 | 1 | 0 | 1 | Remíza |
Rebelia Bijacovce
| # | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hudák Mikuláš | Brankár | 30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Burík Jozef | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Nehila Miloš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kukura Peter | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Vaľko Martin | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Dzugas Bohuš | Obranca | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Kubík Martin | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sakmár Lukáš | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Pavlík Maroš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Suchý Jozef | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Duda Ľuboš | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Timčik Miroslav | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Klešč Jaroslav | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Štofančík Aleš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Sakmár Vladimír | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Pivovarniček Damián | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC ROHALS
| # | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krempaský Kamil | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ambrozy Peter | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Klein Maroš | Brankár | 33 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dziak Radoslav | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Krivda Richard | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Telesnický Martin | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Tököly Daniel | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Želinský Marek | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Graffy Marek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 67 | Šarga Pavol | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Repaský Ľubomír | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Jurčák Juraj | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Salitrik Dávid | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Kusy Peter | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S
Z
G
A
2'
5+DKZ
| 30 | 33 |
| 29 | 32 |
| 1 | 1 |
| 2 | 0 |
| 2 | 1 |
| 0 | 0 |
