Rebelia Bijacovce
4 vs 2
Gladiators PP
4 vs 2
Gladiators PPVýsledky
| Tím | 1tr. | 2tr. | 3tr. | Góly | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|
| Rebelia Bijacovce | 0 | 2 | 2 | 4 | Výhra |
| Gladiators PP | 0 | 1 | 1 | 2 | Prehra |
Rebelia Bijacovce
| # | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Duda Adam | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kubík Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Kundrát Peter | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Nehila Miloš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Dzugas Bohuš | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kubík Martin | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Ondruš Michal | Brankár | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Kolačkovský Daniel | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Neupauer Patrik | Útočník | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 47 | Pavlík Maroš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Štofančík Aleš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 90 | Jasenčák Michal | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Pivovarniček Damián | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Pollák Dominik | Útočník | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 97 | Olšanský Peter | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Novák Marcel | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gladiators PP
| # | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kocúr Dávid | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Filicko Martin | Brankár | 29 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Brejčák Ján | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Koreň Miroslav | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ugray Martin | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Dunajčan Pavol | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Čech Matúš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 55 | Paryzek Peter | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Záhradník Daniel | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Krajč Martin | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Janeček Ladislav | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 89 | Zaharek Patrik | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
S
Z
G
A
2'
5+DKZ
| 22 | 29 |
| 20 | 26 |
| 4 | 2 |
| 3 | 2 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
